カテゴリ別の価格帯・円/mg(含有量あたり単価)中央値・第三者検査(CoA)公開率をまとめています。価格は公式サイト表示価格(税込・調査日時点)です。円/mgの定義は辞典「円/mg」をご覧ください。
| カテゴリ | 件数 | 価格帯(中央値) | 円/mg中央値 | CoA公開率 | 最安・最良円/mg |
|---|---|---|---|---|---|
| オイル(ティンクチャー) | 27件 | ¥1,980〜¥21,600(¥6,500) | 4.31円/mg | 56% | 最安: LILILALA CBD 10% オイル10g (CBD1000mg) 円/mg最良: LILILALA CBD 40% オイル10g(CBD4000mg) |
| グミ | 9件 | ¥2,722〜¥12,800(¥4,980) | 4.32円/mg | 33% | 最安: swisscan CBD・CBGグミ ピーチ 14粒(トライアルサイズ) 円/mg最良: CBD グミ 果汁100% 60粒(LILILALA、65mg/粒) |
| カプセル | 5件 | ¥2,980〜¥20,520(¥9,504) | 5.13円/mg | 60% | 最安: CBDサプリメント 900mg(1粒10mg×90粒) 円/mg最良: CBDオイルソフトジェルカプセル CBD 50mg / 120カプセル |
| 食品・飲料 | 6件 | ¥385〜¥4,000(¥3,620) | 18.70円/mg | 83% | 最安: プラスウィードCBDショット<オリジナル> 円/mg最良: VapeMania オリジナル CBDフィナンシェ(グルテンフリー) |
| バーム・クリーム | 7件 | ¥2,772〜¥7,260(¥4,000) | — | 71% | 最安: CBDカレンデュラクリーム 30ml |
| ロールオン | 6件 | ¥1,980〜¥17,424(¥3,635) | — | 67% | 最安: エリクシノール CBD レスキューロールオン |
| ボディオイル | 3件 | ¥1,799〜¥5,980(¥5,980) | — | 33% | 最安: CBDラベンダーマッサージオイル 100ml |
| バス・ソープ | 3件 | ¥440〜¥440(¥440) | — | 0% | 最安: メグリバス シダーウッドの香り(CBD配合 炭酸タブレット入浴剤) |
| コスメ | 8件 | ¥1,980〜¥9,800(¥5,770) | — | 88% | 最安: ハイドレーティング CBD リップ バーム |
| カートリッジ・リキッド | 14件 | ¥2,125〜¥16,390(¥5,885) | 12.66円/mg | 64% | 最安: 40% CBD充填済みカートリッジ |
| 使い捨てペン・キット | 5件 | ¥3,280〜¥9,350(¥5,980) | 10.60円/mg | 40% | 最安: CBD リキッド 50% 一体型(CBD 500mg) |
算出方法: 各商品の直近取得価格(公式サイト表示価格・税込)をもとに集計しています。円/mgは公式サイト表示価格をCBD含有量(mg)で割った値で、外用製品(バーム・ロールオン等)は算出していません。